Envoyer la propriété à un ami
Savoir plus »
captcha
Champs obligatoires *
Next 2U - 0 Chambre(s)+1 Duplex à 1 Chambre(s) +1 Duplex puisque 215.000 €
Je veux être contacté(e)
Date
Time
Nom
Contact
Message
Politique de confidentialité
captcha
Code
fractions
Référence Type de propriété Fraction Étage Typologie WCs Garage Surface Totale Etat Prix Disponibilité Plans
2349-O Appartement O 1 1 Chambre(s) 2 1 49,1 En Construction 215.000 € Disponible -
2349-H Appartement H 1 1 Chambre(s) 2 1 58,65 En Construction 235.000 € Disponible -
2349-N Appartement N 1 1 Chambre(s)+1 2 1 73,85 En Construction 265.000 € Disponible -
2349-I Appartement I 1 1 Chambre(s)+1 2 1 78,3 En Construction 265.000 € Disponible -
2349-Q Appartement Q 2 1 Chambre(s)+1 3 1 78,3 En Construction 275.000 € Disponible -
2349-V Appartement V 2 1 Chambre(s)+1 2 1 73,85 En Construction 275.000 € Disponible -
2349-R Appartement R 2 0 Chambre(s)+1 Duplex 2 1 62,75 En Construction 323.000 € Disponible -
2349-W Appartement W 2 1 Chambre(s) +1 Duplex 2 1 85,85 En Construction 341.500 € Disponible -
Autres développements
Nous sommes à votre disposition pour vous aider Je veux être contacté(e)
Date
Time
Nom
Contact
Message
captcha
Code
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.